المسوقون
الخطط المنتهية
| اسم الخطة | تاريخ التنشيط | تاريخ الإيقاف | مدة التشغيل | مدد أول إشتراك أسعار نسب الربح |
مدد التجديد أسعار نسب الربح |
المشتركون الناشطون | المشتركون المنتهية إشتراكاتهم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خطة إطلاق المنصة | الخميس 01-01-2026 06:33 مساءً | الأحد 01-02-2026 06:33 مساءً |
1 : شهر
1 : يوم
14 : ثانية
|
30.50 يوم 50.00 جنية 1.40 %
61.00 يوم 100.00 جنية 1.50 %
91.50 يوم 135.00 جنية 1.60 %
122.00 يوم 180.00 جنية 1.70 %
152.50 يوم 225.00 جنية 1.80 %
183.00 يوم 255.00 جنية 1.90 %
213.50 يوم 297.50 جنية 2.00 %
244.00 يوم 340.00 جنية 2.10 %
274.50 يوم 360.00 جنية 2.20 %
305.00 يوم 400.00 جنية 2.30 %
335.50 يوم 440.00 جنية 2.40 %
366.00 يوم 450.00 جنية 2.50 %
|
30.50 يوم 50.00 جنية 1.40 %
61.00 يوم 100.00 جنية 1.50 %
91.50 يوم 135.00 جنية 1.60 %
122.00 يوم 180.00 جنية 1.70 %
152.50 يوم 225.00 جنية 1.80 %
183.00 يوم 255.00 جنية 1.90 %
213.50 يوم 297.50 جنية 2.00 %
244.00 يوم 340.00 جنية 2.10 %
274.50 يوم 360.00 جنية 2.20 %
305.00 يوم 400.00 جنية 2.30 %
335.50 يوم 440.00 جنية 2.40 %
366.00 يوم 450.00 جنية 2.50 %
|
13 | 5 |